શ્રી મહાવીર ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ - વર્ષોવર્ષ થયેલ પ્રગતિની ઝલક
ક્રમાંક | વર્ષ | ૪ વ્યક્તિવાળા કુટુંબની આવક મર્યાદા રૂ. | મહત્તમ લોનની અપાતી રકમ (વાર્ષિક) રૂ. | લાભાર્થી વિદ્યાર્થી |
1. | 2002-2003 | 60,000 | 8,000 | 12 |
2. | 2003-2004 | 80,000 | 15,000 | 24 |
3. | 2004-2005 | 80,000 | 15,000 | 39 |
4. | 2005-2006 | 2,00,000 | 20,000 | 68 |
5. | 2006-2007 | 2,00,000 | 20,000 | 106 |
6. | 2007-2008 | 2,00,000 | 25,000 | 147 |
7. | 2008-2009 | 2,40,000 | 25,000 | 189 |
8. | 2009-2010 | 2,40,000 | 25,000 | 250 |
9. | 2010-2011 | 3,00,000 | 1,00,000 | 301 |
10. | 2011-2012 | 5,00,000 | 1,50,000 | 353 |

શિક્ષિત અને સમૃદ્ધ જૈન સમાજ ના નિર્માણ માટે . . . .