દાન યોજનાઓ
તા. ૧૯-૦૨-૨૦૧૨ . રવિવાર
૧. | ઉચ્ચ શિક્ષણ અભ્યાસ યોજના સાથે | |
દાતાશ્રી : શ્રીમતી રજનીકાબેન અરુણભાઈ મહેતા | ૧ કરોડ | |
૨. | રત્ન ચિંતામણી દાતા | ૫૧ લાખ |
(દર વર્ષે દાતા અમદાવાદ બહારના ૫ વિદ્યાર્થીને સ્પોન્સર કરી શકશે.) | ||
૩. | પારસમણી દાતા | ૪૧ લાખ |
(દર વર્ષે દાતા અમદાવાદ બહારના ૪ વિદ્યાર્થીને સ્પોન્સર કરી શકશે.) | ||
૪. | કામધેનું દાતા | ૨૫ લાખ |
(દર વર્ષે દાતા અમદાવાદ બહારના ૨ વિદ્યાર્થીને સ્પોન્સર કરી શકશે.) | ||
૫. | કલ્પવૃક્ષ દાતા | ૧૧ લાખ |
(દર વર્ષે દાતા અમદાવાદ બહારના ૧ વિદ્યાર્થીને સ્પોન્સર કરી શકશે.) | ||
૬. | હાયર સેકન્ડરી અભ્યાસ યોજના સાથે | ૮૧ લાખ |
દાતાશ્રી : શ્રીમતી ઇન્દીરાબેન નવનીતભાઈ પટેલ તથા શ્રીમતી ઉષાબેન હસમુખભાઈ કસ્તુરચંદ | ||
૭. | જોબ ઓરીએન્ટેડ કોર્ષ લોન સહાય યોજના | ૭૧ લાખ |
દાતાશ્રી : શ્રીમતી મંજુલાબેન મનસુખભાઈ મેદાણી | ||
૮. | ધો. ૧૧ - વિજ્ઞાન પ્રવાહ :- | |
પ્રથમ સેમિસ્ટર સાથે કાયમી નામ જોડવા. | ૨૫ લાખ | |
બીજા સેમિસ્ટર સાથે કાયમી નામ જોડવા. | ૨૫ લાખ | |
૯. | ધો. ૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહ :- | |
પ્રથમ સેમિસ્ટર સાથે કાયમી નામ જોડવા. | ૨૫ લાખ | |
બીજા સેમિસ્ટર સાથે કાયમી નામ જોડવા. | ૨૫ લાખ | |
૧૦. | ધો. ૧૧ સામાન્ય પ્રવાહ:- | |
આખા વર્ષના અભ્યાસ યોજના સાથે કાયમી નામ જોડવા. | ૨૫ લાખ | |
૧૧. | ધો. ૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ:- | |
આખા વર્ષના અભ્યાસ યોજના સાથે કાયમી નામ જોડવા. | ૨૫ લાખ | |
૧૨. | કોલેજના અભ્યાસમાં ૧ ફેકલ્ટી સાથે કાયમી નામ જોડવા. | ૫ લાખ |
૧૩. | કોલેજના ૧ વિદ્યાર્થી ને દત્તક લેવા. | ૧ લાખ |
૧૪. | હાયર સેકન્ડરી અભ્યાસમાં | |
(A) વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં ૧ વિદ્યાર્થીને દત્તક લેવા. | ૫૧ હજાર | |
(B) સામાન્ય પ્રવાહમાં ૧ વિદ્યાર્થીને દત્તક લેવા. | ૩૧ હજાર |

શિક્ષિત અને સમૃદ્ધ જૈન સમાજ ના નિર્માણ માટે . . . .